Name | Rank | District |
---|---|---|
Kapolei High | 123 | Leeward |
Pohakea Elementary | 222 | Leeward |
Kekaha Elementary | 95 | Kauai |
Koloa Elementary | 78 | Kauai |
Kapaa Middle | 176 | Kauai |
Kalaheo Elementary | 68 | Kauai |
ELeele Elementary | 76 | Kauai |
Kapaa High | 216 | Kauai |
Waimea Canyon | 168 | Kauai |
Kapaa Elementary | 116 | Kauai |
Wilcox Elementary | 63 | Kauai |
Kilauea Elementary | 44 | Kauai |
Kamakahelei Middle | 73 | Kauai |
Waimea High | 131 | Kauai |
Hanalei Elementary | 43 | Kauai |
King Kauaimualii Elementary | 72 | Kauai |
Kauaiai High | 174 | Kauai |
Washington Middle | 199 | Honolulu |
Hahaione Elementary | 29 | Honolulu |
Kamilo Iki Elementary | 102 | Honolulu |
Edit ModuleShow Tags