Name | Rank | District |
---|---|---|
Makawao Elementary | 81 | Maui |
Manana Elementary | 99 | Leewardward |
Manoa Elementary | 25 | Honolulu |
Maui High | 165 | Maui |
Maui Waena Intermediate | 149 | Maui |
Mauka Lani Elementary | 94 | Leeward |
Maunaloa Elementary | 66 | Maui |
Maunawili Elementary | 41 | Windward |
McKinley High | 178 | Honolulu |
Mililani High | 100 | Central |
Mililani Mauka Elementary | 8 | Central |
Mililani Middle | 57 | Central |
Mililani Uka Elementary | 33 | Central |
Mililani Waena Elementary | 109 | Central |
Moanalua Elementary | 13 | Central |
Moanalua High | 47 | Central |
Moanalua Middle | 60 | Central |
Mokapu Elementary | 232 | Windward |
Mokulele Elementary | 96 | Central |
Molokai High and Intermediate | 235 | Maui |
Edit ModuleShow Tags